
AWA5636-4声级计CPA噪音计2节精度积分统计电脑存储AWA5636-1/2/3





AWA5636型声级计是一种数字化、模块化声级计,可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量,也可用于环境噪声、劳动保护、工业卫生的测量。
主要技术指标:
| 配置号 | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 | AWA5636配置4 | ||
| 执行标准 | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 2级 | ||||||
| 传声器型号 | AWA14421B | AWA14421 | |||||
| 频率计权 | A | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | A、C、Z | ||
| 时间计权 | F、S | F、S、I | F、S、I、Peak | ||||
| 频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz | ||||||
| 测量上限 | >130 dB(A) | ||||||
| 自生噪声 | <30 dB(A) | <25 dB(A) | |||||
| 显示器 | 3 位半LCD | 128×64 点阵LED | |||||
| 输出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS232 | ||||



 
  